公告信息: | |||
采购项目名称 | 农业农村部西北饲草全程机械化科研基地建设项目 | ||
品目 | 设施农业设备 | ||
采购单位 | 陇东学院 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2025年06月03日 17:00 |
评审专家名单 | 苏新忠,耿宝龙(采购人代表),马泓若,罗宏博(采购人代表),李萍,程兴田,李城德 | ||
总中标金额 | ¥354.390000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张苗 | ||
项目联系电话 | 17809310180 | ||
采购单位 | 陇东学院 | ||
采购单位地址 | 庆阳市西峰区兰州路45号 | ||
采购单位联系方式 | 13993482801 | ||
代理机构名称 | 甘肃中超工程管理服务有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222号(名城广场)3单元16层005室 | ||
代理机构联系方式 | 17809310180 | ||
附件: | |||
附件1 | 90139b62-f522-4378-a070-9b14d8011cc4.pdf | ||
附件2 | 4e6e8a2b-fa85-4ac5-9459-da4c90daffa9.pdf | ||
附件3 | 29fa537a-ce34-4398-a38d-c8050bde3dcc.pdf | ||
附件4 | 2e314307-4001-4173-8f44-2ea7cb5ef994.pdf | ||
附件5 | fb10b3fe-4540-4d5d-92e1-d594530b53fe.pdf |
农业农村部西北饲草全程机械化科研基地建设项目中标公告
一、项目编号
2025zfcg00236
二、项目名称
农业农村部西北饲草全程机械化科研基地建设项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包3 | 否 | 甘肃众信检测科技有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5222号名城广场1幢3单元2722室 | 111.89 | 94.19 |
包4 | 否 | 陕西奇智科创机器人科技有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城沣柳路 1816号文创小镇6号楼13层B166 区 | 151 | 94.71 |
包5 | 否 | 江苏博远众行科技有限公司 | 南京市建邺区奥体大街69号1栋2层211-003室 | 91.5 | 95.97 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
甘肃众信检测科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
陕西奇智科创机器人科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
江苏博远众行科技有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包3 | 李城德,李萍,程兴田,苏新忠,马泓若,罗宏博(采购人代表),耿宝龙(采购人代表) |
包4 | 李城德,李萍,程兴田,苏新忠,马泓若,罗宏博(采购人代表),耿宝龙(采购人代表) |
包5 | 李城德,李萍,程兴田,苏新忠,马泓若,罗宏博(采购人代表),耿宝龙(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:收费标准参照国家计委计价格【2002】1980 号文和发改办价格【2003】857号及招标文件约定下浮30%分别向各标包供应商收取。三包:11415.5元;四包:14427.00元;五包:9607.5元
收费金额:3.545万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:陇东学院
地 址:庆阳市西峰区兰州路45号
联系方式:13993482801
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃中超工程管理服务有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222号(名城广场)3单元16层005室
联系方式:17809310180
3.项目联系方式
项目联系人:张苗
电 话:17809310180