公告信息: | |||
采购项目名称 | 云计算服务(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 双鸭山市住房公积金管理中心 | ||
行政区域 | 双鸭山市 | 公告时间 | 2025年06月19日 13:04 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 于梅,杨超,杨玥,苏明慧,黄达磊 | ||
总成交金额 | ¥33.369000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 荆涛 | ||
项目联系电话 | 0469-4252106 | ||
采购单位 | 双鸭山市住房公积金管理中心 | ||
采购单位地址 | 双鸭山市尖山区农行路 | ||
采购单位联系方式 | 13734509971 | ||
代理机构名称 | 双鸭山市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省双鸭山市尖山区站前路行政审批大厅5楼 | ||
代理机构联系方式 | 0469-4252104 | ||
附件: | |||
附件1 | 20250619130400双鸭山市住房公积金管理中心云计算服务(二次)中标(成交)结果公告附件.zip |
合同包1(云计算服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号 | 333,690.00元 |
合同包1(云计算服务):
服务类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 云计算服务 | C16040000 云计算服务 | 完全按照招标文件要求范围 | 完全按照招标文件服务要求 | 完全按照招标文件服务时间 | 完全按照招标文件服务标准 | 333,690.00 |
于梅、杨超、杨玥、苏明慧、黄达磊(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 云计算服务 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(云计算服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 30.00 | 15.73 | 95.13 | 333,690.00 | 333,690.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨知音通信工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.30 | 13.00 | 16.15 | 73.45 | 325,000.00 | 325,000.00 | 2 | 2 | |
黑龙江省邦盾科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 13.00 | 19.58 | 71.58 | 268,000.00 | 335,000.00 | 3 | 3 | |
黑龙江鼎华软件工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.94 | 13.00 | 20.00 | 67.94 | 262,400.00 | 328,000.00 | 4 |
名称:双鸭山市住房公积金管理中心
地址:双鸭山市尖山区农行路
联系方式:13734509971
名称:双鸭山市政府采购中心
地址:黑龙江省双鸭山市尖山区站前路行政审批大厅5楼
联系方式:0469-4252104
项目联系人:荆涛
电话:0469-4252106
双鸭山市政府采购中心
2025年06月19日