公告信息: | |||
采购项目名称 | 绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | 绥滨县农业开发服务中心 | ||
行政区域 | 绥滨县 | 公告时间 | 2025年09月28日 12:57 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王伟波,刘春桃,张慧杰 | ||
总成交金额 | ¥43.200000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李岩 | ||
项目联系电话 | 13359795177 | ||
采购单位 | 绥滨县农业开发服务中心 | ||
采购单位地址 | 绥滨县松滨大街滨北路南段西侧 | ||
采购单位联系方式 | 18103693567 | ||
代理机构名称 | 黑龙江锦谊项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区齿轮路群力第六大道汇智汇景公馆(汇锦庄园)一期G1栋1单元28层2801室 | ||
代理机构联系方式 | 13359795177 | ||
附件: | |||
附件1 | 绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 开标记录表.zip | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江如意项目管理有限公司).pdf |
合同包1(绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江如意项目管理有限公司 | 哈尔滨市道里区工农大街565号A21栋1单元5层4号 | 432,000.00元 |
合同包1(绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务):
服务类(黑龙江如意项目管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 438500.00 | 绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务 | 采购人要求时限内完成绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务 | 合同签订后至本项目工程终验结束 | 达到采购人要求合格标准 | 432,000.00 |
王伟波、刘春桃、张慧杰(采购人代表)
代理服务收费标准 | 收取中标金额的1.5%,最低收费5000元 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务 | 0.648 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(绥滨县2025年高标准农田建设项目(初步验收)服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江如意项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.67 | 10.00 | 95.67 | 432,000.00 | 432,000.00 | 1 | 1 | ||
黑龙江建顺工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.67 | 9.91 | 89.58 | 436,000.00 | 436,000.00 | 2 | 2 | ||
哈尔滨基业永固工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.33 | 9.87 | 83.20 | 437,500.00 | 437,500.00 | 3 | 3 |
名称:绥滨县农业开发服务中心
地址:绥滨县松滨大街滨北路南段西侧
联系方式:18103693567
名称:黑龙江锦谊项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区齿轮路群力第六大道汇智汇景公馆(汇锦庄园)一期G1栋1单元28层2801室
联系方式:13359795177
项目联系人:李岩
电话:13359795177
黑龙江锦谊项目管理有限公司
2025年09月28日