公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年东方种鹅场建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 绥滨县畜牧兽医服务中心 | ||
行政区域 | 绥滨县 | 公告时间 | 2025年07月19日 21:53 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王宏良,何作义,万亚军 | ||
总成交金额 | ¥188.106600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王永志 | ||
项目联系电话 | 18745143490 | ||
采购单位 | 绥滨县畜牧兽医服务中心 | ||
采购单位地址 | 绥滨县农业农村局东侧 | ||
采购单位联系方式 | 18646855112 | ||
代理机构名称 | 黑龙江昌鼎工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道外区景阳街233号 | ||
代理机构联系方式 | 18745143490 | ||
附件: | |||
附件1 | 2025年东方种鹅场建设项目报价明细附件 | ||
附件2 | 开标记录表 | ||
附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(绥滨县恒远建筑有限公司).pdf |
合同包1(2025年东方种鹅场建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
绥滨县恒远建筑有限公司 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县绥滨镇03委金山小区综合楼1单元101 | 1,881,066.45元 |
合同包1(2025年东方种鹅场建设项目):
工程类(绥滨县恒远建筑有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他房屋施工 | 物料库 | 工程量清单所包含的全部内容 | 合同签订后30日内完工 | 张秋婷 | 黑2232020202115613 | 1,881,066.45 |
王宏良(采购人代表)、何作义、万亚军
代理服务收费标准 | 18870元 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年东方种鹅场建设项目 | 1.887 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2025年东方种鹅场建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绥滨县恒远建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 65.67 | 30.00 | 95.67 | 1,881,066.45 | 1,881,066.45 | 1 | 1 | ||
黑龙江鹏睿建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 29.95 | 92.95 | 1,884,137.21 | 1,884,137.21 | 2 | 2 | ||
黑龙江振晖建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.67 | 29.93 | 87.60 | 1,885,239.20 | 1,885,239.20 | 3 | 3 |
名称:绥滨县畜牧兽医服务中心
地址:绥滨县农业农村局东侧
联系方式:18646855112
名称:黑龙江昌鼎工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道外区景阳街233号
联系方式:18745143490
项目联系人:王永志
电话:18745143490
黑龙江昌鼎工程项目管理有限公司
2025年07月19日