公告信息: | |||
采购项目名称 | 全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 通河县农业农村局 | ||
行政区域 | 通河县 | 公告时间 | 2025年06月09日 14:31 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 周桐,李广超,张思冲 | ||
总成交金额 | ¥39.300000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||
项目联系电话 | 18245170314 | ||
采购单位 | 通河县农业农村局 | ||
采购单位地址 | 通河县大通河大街 | ||
采购单位联系方式 | 0451-57434346 | ||
代理机构名称 | 中鸿亿博集团有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市武侯区成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号 | ||
代理机构联系方式 | 18245170314 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目磋商文件(2025052902).pdf | ||
附件3 | 全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目报价明细附件.pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(吉林融信科技股份有限公司).pdf |
合同包1(全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
吉林融信科技股份有限公司 | 东北亚国际金融中心 | 393,000.00元 |
合同包1(全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目):
服务类(吉林融信科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农业服务 | 全县农村土地承包经营权确权数据修正工作 | 通河县 | 响应招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年6月30日止 | 符合国家、地方及行业验收规范的合格标准 | 393,000.00 |
周桐、李广超、张思冲(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照计价格[1980]号文件收取代理服务费 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目 | 0.5895 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(全县农村土地承包经营权确权数据修正工作采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林融信科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 29.00 | 10.00 | 100.00 | 393,000.00 | 393,000.00 | 1 | 1 | |
辽宁众维地理信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 11.00 | 9.97 | 76.97 | 394,000.55 | 394,000.55 | 2 | 2 | |
长春辰远信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.50 | 14.00 | 9.98 | 72.48 | 393,838.58 | 393,838.58 | 3 | 3 |
名称:通河县农业农村局
地址:通河县大通河大街
联系方式:0451-57434346
名称:中鸿亿博集团有限公司
地址:四川省成都市武侯区成都市武侯区武侯大道顺江段77号2栋6楼12号
联系方式:18245170314
项目联系人:中鸿亿博集团有限公司
电话:18245170314
中鸿亿博集团有限公司
2025年06月09日