公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 广东分中心2025年动力系统设备[空调系统、电源系统、楼宇综合管理信息化系统、高低压系统]维护保养服务 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年05月29日 19:47 |
评审专家名单 | 陈尹立、王念祖、李力、林建树(采购人代表)、谢绍青 | ||
总中标金额 | ¥294.232600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨工 | ||
项目联系电话 | 020-83187223 | ||
采购单位 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | ||
采购单位地址 | 广州市天河区建中路4号 | ||
采购单位联系方式 | 020-85557140 | ||
代理机构名称 | 广东省政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼 | ||
代理机构联系方式 | 020-83187223 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东雅景工程有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东雅景工程有限公司).pdf | ||
附件3 | 广东分中心2025年动力系统设备[空调系统、电源系统、楼宇综合管理信息化系统、高低压系统]维护保养服务报价明细附件.zip |
一、项目编号:GPCGD25DZ13FG014F(招标文件编号:GPCGD25DZ13FG014F)
二、项目名称:广东分中心2025年动力系统设备[空调系统、电源系统、楼宇综合管理信息化系统、高低压系统]维护保养服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:联通(广东)产业互联网有限公司
供应商地址:广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之555
中标(成交)金额:89.9116000(万元)
供应商名称:广东雅景工程有限公司
供应商地址:广州市黄埔区起云路3号三栋101-108房
中标(成交)金额:108.7775000(万元)
供应商名称:广东雅景工程有限公司
供应商地址:广州市黄埔区起云路3号三栋101-108房
中标(成交)金额:95.5435000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 空调系统维护保养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东雅景工程有限公司 | 电源系统维护保养服务 | 本次电源系统维护保养服务采购涉及广东分中心机房楼的通信电源设备、不间断电源、电池、开关柜(箱)、列头柜及冷通道等。 维护内容为广东分中心天河、黄埔一期和黄埔二期机房楼的通信电源设备的维护保养、故障检修服务,维护范围的设备清单见招标文件《附件1 维保设备清单》。 | 完全响应招标文件要求。 | 自2025年7月1日至2026年6月30日 | 合格,完全响应招标文件要求。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东雅景工程有限公司 | 高低压系统维护保养服务 | 本次高低压系统维护保养服务采购涉及广东分中心的高压柜、变压器、低压柜和直流电源设备。维护内容为广东分中心天河、黄埔一期和黄埔二期机房楼的高低压设备的维护保养、故障检修服务,维护范围的设备清单见招标文件《附件1 维保设备清单》。 | 完全响应招标文件要求。 | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 合格,完全响应招标文件要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈尹立、王念祖、李力、林建树(采购人代表)、谢绍青
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:投标人投标总报价须包含此费用。本项目各包组以中标金额为基数按差额定率累进法分别计算各包组服务费,0-100万:1.5%;100-500万,0.8%。
本项目代理费总金额:4.351900 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
合同包1(空调系统维护保养服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 30.00 | 23.74 | 85.94 | 1 | 1 |
南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 29.00 | 23.34 | 85.34 | 2 | 2 |
杭州源牌科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.00 | 25.00 | 79.00 | 3 | - |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 21.00 | 18.20 | 70.00 | 4 | - |
广东高德智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 20.00 | 23.48 | 69.08 | 5 | - |
广州联友制冷设备维修有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包2(电源系统维护保养服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东雅景工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 22.68 | 82.28 | 1 | 1 |
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 30.00 | 20.90 | 81.30 | 2 | 2 |
维谛技术有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 30.00 | 20.59 | 79.19 | 3 | - |
广州南方联创科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 29.00 | 25.00 | 78.80 | 4 | - |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 32.20 | 22.00 | 18.80 | 73.00 | 6 | - |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 17.60 | 76.60 | 5 | - |
合同包4(高低压系统维护保养服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东雅景工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 30.00 | 17.08 | 79.88 | 1 | 1 |
广东云电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 29.00 | 25.00 | 78.00 | 2 | 2 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 22.00 | 13.37 | 66.17 | 5 | - |
广东立胜综合能源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 30.00 | 14.98 | 70.18 | 3 | - |
广东旭能建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 15.44 | 58.44 | 6 | - |
广东力田科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 28.00 | 15.72 | 66.72 | 4 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心
地址:广州市天河区建中路4号
联系方式:020-85557140
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187223
3.项目联系方式
项目联系人:杨工
电 话: 020-83187223