品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 79820-79880 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79820-79880 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 78860-78920 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 78860-78920 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60200-60600 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 82150-82250 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 63750-64950 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66550-67550 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 82300-82600 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59820-60720 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 81870-82470 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-23 | 含税 |
0 条