11月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月8日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.79 | 32.05 | 31.73 | 11月8日 9:4:25 | ||||
白银t+d | 7807.00 | 7833.00 | 7670.00 | 11月8日 9:4:25 | ||||
纸白银(人民币) | 7.29 | 7.37 | 7.25 | 11月8日 9:4:25 |
11月8日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月8日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.79 | 32.05 | 31.73 | 11月8日 9:4:25 | ||||
白银t+d | 7807.00 | 7833.00 | 7670.00 | 11月8日 9:4:25 | ||||
纸白银(人民币) | 7.29 | 7.37 | 7.25 | 11月8日 9:4:25 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年11月8日今日白银报价查询
本文链接: http://cnhhw.cn/news/show-294950.html (转载时请保留)
0 条