公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 沙湾市城市管理局 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年06月05日 23:16 |
评审专家名单 | 阿比旦·阿吉,刘萍,柳鹏旭,贾殿法,冯志刚,周江林,王勇 | ||
总中标金额 | ¥6647.600000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘工 | ||
项目联系电话 | 15199594811 0993-6019889 | ||
采购单位 | 沙湾市城市管理局 | ||
采购单位地址 | 沙湾市城市管理局 | ||
采购单位联系方式 | 15309930763 | ||
代理机构名称 | 新疆正泽工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路(原丝路明珠综合楼) | ||
代理机构联系方式 | 15199594811 0993-6019889 |
一、项目编号: XJZZ20250421
二、项目名称: 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山东聚鑫专用车制造有限公司 | 山东省济南市章丘区双山街道城东工业园 | 报价:12486000.00(元) | 92.04 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 报价:53990000.00(元) | 97.07 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项一) | 50型轮式装载机 | 徐工 | 10 | 455000 | 轮胎式装载机XC958 |
2 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项一) | 20型轮式装载机 | 鲁宇 | 20 | 187800 | 轮胎式装载机LY942 |
3 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项一) | 抛雪机 | 聚鑫 | 10 | 418000 | CQ300PX |
4 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 8×4自卸车 | 欧曼牌 | 60 | 520000 | BJ3319Y6GRS-02 |
5 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 多功能抑尘车 | 福田牌 | 2 | 538000 | BJ5184TDYE6-H1 |
6 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 多功能护栏清洗车 | 普罗科牌 | 1 | 356000 | BJ5187GQXE6-P2 |
7 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 吸污车 | 普罗科牌 | 2 | 332000 | BJ5183GXWE6-P1 |
8 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 皮卡车 | 福田牌 | 8 | 153000 | BJ2037Y2MAV-8A |
9 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 洗扫车 | 福田牌 | 3 | 388000 | BJ5084TXSE6-H1 |
10 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 洗扫车 | 普罗科牌 | 5 | 458000 | BJ5122TXSE6-P1 |
11 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 压缩式垃圾车 | 中联牌 | 6 | 415000 | ZBH5180ZYSBJY6 |
12 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 多功能抛撒车 | 福田牌 | 2 | 295000 | BJ3184DKPFK-01 |
13 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 撒布机 | 恒福中瑞牌 | 2 | 98000 | HGTS10LTY |
14 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 撒布机(8×4自卸车配套撒布机5台) | 恒福中瑞牌 | 5 | 110000 | HGTS12LTZ |
15 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 大型轮式装载机配套扫雪滚刷 | 恒福中瑞牌 | 10 | 91000 | HXS-P3080C |
16 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 小型装载机配套扫雪滚刷 | 恒福中瑞牌 | 20 | 72000 | HXS-P2080D |
17 | 塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)(标项二) | 自卸车8*4配套扫雪滚刷 | 恒福中瑞牌 | 80 | 123000 | HXS-P3080C |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王勇,贾殿法,柳鹏旭,冯志刚,阿比旦·阿吉,周江林,刘萍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):420405.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:沙湾市城市管理局
地 址:沙湾市城市管理局
联系方式:15309930763
2.采购代理机构信息
名 称:新疆正泽工程项目管理有限公司
地 址:新疆塔城地区沙湾市乌鲁木齐东路(原丝路明珠综合楼)
联系方式:15199594811 0993-6019889
3.项目联系方式
项目联系人:刘工
电 话:15199594811 0993-6019889
附件信息:
塔城地区沙湾市扫雪设备采购项目(二次)-更正后招标文件.pdf
510.6K
0 条