品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77250-77350 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77250-77350 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76300-76400 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76300-76400 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60000-60100 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80370-80870 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60100-60200 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80430-80870 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-11 | 含税 |
0 条