品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77270-77370 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77270-77370 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76270-76370 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76270-76370 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79650-80250 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80820-81020 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58250-59550 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62200-63100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60850-62850 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62800-63900 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80900-81200 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80310-80410 | 元/吨 | | 天津 | 2024-11-11 | 含税 |
0 条