品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 65850-66350 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 66100-66400 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41950-42150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 67550-67850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70850-71050 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-11-12 | 不含税 |
0 条