品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76890-76990 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78690-78730 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76000-76100 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76050-76090 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59140-60220 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79600-79900 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79950-80150 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80600-81400 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-12 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80590-81190 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61650-61850 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59700-60100 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62450-62650 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60950-61950 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63250 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80570-80930 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59480-60280 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79270-80130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-12 | 含税 |
0 条