品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76620-76680 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76620-76680 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75860-75920 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75860-75920 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59990-60390 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79850-79950 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60950-62150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63650 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80300-80600 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59630-60530 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79620-80220 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-11-12 | 含税 |
0 条