品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76100-76200 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76050-76150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75050-75150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75050-75150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60220-60340 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79380-79720 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78050-79050 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80200-80800 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80150-80650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61500-62100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53700-56100 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60700-61400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-61750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62650-63250 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79750-79950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60050-60150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79350-79450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条