品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 63800-64200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 62650-62950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42150-42450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 64150-64350 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 63900-64200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 63250-63450 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 61850-62050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 64350-64550 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38000-38500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69200-69400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-12-13 | 不含税 |
0 条