品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 65750-66150 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 69100-69500 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43900-44300 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43600-44000 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69300-69700 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条