品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 64350-64850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 64600-64900 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 41650-41850 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69350-69550 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 66050-66350 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条