品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 64750-64950 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 64700-65100 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 42500-42700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45950-46450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 69250-69450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50350-50850 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51550-52050 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-12-16 | 不含税 |
0 条