品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68600-69000 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 65050-65450 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43900 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68800-69200 | 元/吨 | | 安徽地区 | 2024-12-23 | 不含税 |
0 条