品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75890-75990 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75890-75930 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75000-75100 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75050-75090 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58480-59560 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79210-79510 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-79650 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 80210-81010 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-01-21 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 80200-80800 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61040-61240 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-01-21 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60300-60700 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62950-63150 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61650-62650 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-01-21 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63250-63850 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-01-21 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80170-80530 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-01-21 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58880-59680 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78880-79740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-01-21 | 含税 |
0 条