品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 70900-71100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 70800-71000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 71250-71450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69550-69750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54700-55000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 72550-72850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57400-57700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
白铜带 | - | 83000-83300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75650-75950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53450-53950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54900-55400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56750-57250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48750-48950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-01-23 | 不含税 |
0 条