![]() | |||||
名称 | 赫尔 | 星级 | 6★ | 阵营 | 北欧 |
攻击 | 608 | 防御 | 293 | 生命 | 1025 |
技能 | |||||
火焰冲击 | 火属性横排攻击,攻击力+240 | ||||
天赋 | |||||
攻击强化2 | 装备攻击技能时基础攻击额外提高20% | ||||
狂暴攻击9 | 卡牌攻击力提升1800点 | ||||
狂怒1 | 攻击获得的怒气值为通常的1.5倍 |
![]() | |||||
名称 | 赫尔 | 星级 | 6★ | 阵营 | 北欧 |
攻击 | 608 | 防御 | 293 | 生命 | 1025 |
技能 | |||||
火焰冲击 | 火属性横排攻击,攻击力+240 | ||||
天赋 | |||||
攻击强化2 | 装备攻击技能时基础攻击额外提高20% | ||||
狂暴攻击9 | 卡牌攻击力提升1800点 | ||||
狂怒1 | 攻击获得的怒气值为通常的1.5倍 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 众神之光赫尔图鉴 赫尔属性技能详解[图]
本文链接: http://cnhhw.cn/news/show-474118.html (转载时请保留)
0 条