2月20日讯,今日国际现货白银开盘于32.71美元/盎司,白银T+D开盘于8130.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年2月20日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.72 | 美元/盎司 | 2月20日 |
白银T+D | 8078.00 | 元/千克 | 2月20日 |
2月20日讯,今日国际现货白银开盘于32.71美元/盎司,白银T+D开盘于8130.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年2月20日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.72 | 美元/盎司 | 2月20日 |
白银T+D | 8078.00 | 元/千克 | 2月20日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2025年2月20日)
本文链接: http://cnhhw.cn/news/show-477684.html (转载时请保留)
0 条