4月9日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月9日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 29.54 | 29.86 | 29.35 | 4月9日 8:24:58 | ||||
白银t+d | 7661.00 | 7765.00 | 7661.00 | 4月9日 8:24:58 | ||||
纸白银(人民币) | 6.95 | 7.09 | 6.93 | 4月9日 8:24:58 |
4月9日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月9日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 29.54 | 29.86 | 29.35 | 4月9日 8:24:58 | ||||
白银t+d | 7661.00 | 7765.00 | 7661.00 | 4月9日 8:24:58 | ||||
纸白银(人民币) | 6.95 | 7.09 | 6.93 | 4月9日 8:24:58 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月9日今日白银报价查询
本文链接: http://cnhhw.cn/news/show-47855.html (转载时请保留)
0 条