品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 65100-65500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 64850-65150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 41850-42150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 65500-65700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 64800-65100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 63500-63700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 64600-64800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 66000-66200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38300-38800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70200-70400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-02-21 | 不含税 |
0 条