品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77720-77820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77720-77820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76720-76820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76720-76820 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81250-81850 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 81370-81570 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59400-60700 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63300-64200 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61950-63950 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 64000-65100 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81300-81600 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80880-80980 | 元/吨 | | 天津 | 2025-02-24 | 含税 |
0 条