公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 暨南大学第一文科楼补漏修缮改造项目 | ||
品目 | 工程/修缮工程/房屋修缮 | ||
采购单位 | 暨南大学 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2025年07月01日 17:01 |
评审专家名单 | 丘宜平、吴莹、李佳珍(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥83.892843 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 朱先生、滕小姐 | ||
项目联系电话 | 020-85165610 | ||
采购单位 | 暨南大学 | ||
采购单位地址 | 广州市黄埔大道西601号 | ||
采购单位联系方式 | 刘老师 020-85223022 | ||
代理机构名称 | 广东志正招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼 | ||
代理机构联系方式 | 朱先生、滕小姐 020-85165610 |
一、项目编号:ZZ0250258(招标文件编号:ZZ0250258)
二、项目名称:暨南大学第一文科楼补漏修缮改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州新耀建设工程有限公司
供应商地址:广州市天河区大观中路95号7栋207房(仅限办公)
中标(成交)金额:83.8928430(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 广州新耀建设工程有限公司 | 暨南大学石牌校区第一文科楼补漏修缮改造项目 | 按磋商文件要求 | 总工期不超过55天。从2025年7月2日开始施工,至2025年8月25日竣工完成(实际开工时间以开工令时间为准)。 | 简杰斌 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(粤1442024202505394) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丘宜平、吴莹、李佳珍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按磋商文件规定收取
本项目代理费总金额:0.838928 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合得分表
供应商 | 响应报价(元) | 入围供应商评审价格(元) | 综合得分 | 名次 |
广州新耀建设工程有限公司 | ¥838,928.43 | ¥838,928.43 | 99.51 | 1 |
广东骏业建设有限公司 | ¥828,898.11 | ¥828,898.11 | 98.96 | 2 |
广州民鑫建设有限公司 | ¥840,724.04 | ¥840,724.04 | 98.39 | 3 |
广东众班建设有限公司 | ¥818,867.90 | ¥818,867.90 | 97.48 | 4 |
广东泰山建设有限公司 | ¥849,420.64 | ¥849,420.64 | 97.22 | 5 |
广东长博建设工程有限公司 | ¥808,903.49 | ¥808,903.49 | 97.08 | 6 |
广东华海建设集团有限公司 | ¥858,056.66 | ¥858,056.66 | 96.73 | 7 |
广东东粤建设有限公司 | ¥826,819.68 | ¥826,819.68 | 95.60 | 8 |
深圳三图建设集团有限公司 | ¥869,200.11 | ¥869,200.11 | 95.01 | 9 |
广东荣基鸿业建筑工程总公司 | ¥794,725.13 | ¥794,725.13 | 94.90 | 10 |
广州市台实防水补强有限公司 | ¥863,792.45 | ¥863,792.45 | 94.85 | 11 |
深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | ¥881,018.42 | ¥881,018.42 | 94.05 | 12 |
本项目名称以:“暨南大学石牌校区第一文科楼补漏修缮改造项目”为准。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:暨南大学
地址:广州市黄埔大道西601号
联系方式:刘老师 020-85223022
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼
联系方式:朱先生、滕小姐 020-85165610
3.项目联系方式
项目联系人:朱先生、滕小姐
电 话: 020-85165610
0 条