品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77710-77810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77690-77790 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76660-76760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76660-76760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58700-59100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80030-80130 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80150-80950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79590-79690 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60850-61250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64750-65150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 62450-64450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65950-66750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79320-79680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58630-59030 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-15 | 含税 |
0 条