公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察 | ||
品目 | 服务/工程管理服务/工程勘探服务 | ||
采购单位 | 山东大学 | ||
行政区域 | 章丘区 | 公告时间 | 2025年07月30日 16:10 |
评审专家名单 | 李震,史晨晓,谢孔金,孙昭民,王翰强,李长峰(采购人代表),苏保玲(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥13.950000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张洋洋 | ||
项目联系电话 | 15610143092 | ||
采购单位 | 山东大学 | ||
采购单位地址 | 济南市山大南路27号 | ||
采购单位联系方式 | 崔老师0531-88365560 | ||
代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||
代理机构联系方式 | 张洋洋15610143092 | ||
附件: | |||
附件1 | 专家劳务费发放表【修正】.pdf |
一、项目编号:2025JSKC20Z5001001 (招标文件编号:2025JSKC20Z5001001)
二、项目名称:山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察
三、中标(成交)信息
供应商名称:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司
供应商地址:山东省济南市市中区二环南路3377号市政设计大厦501室
中标(成交)金额:13.9500000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察 | 山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察,包括初勘、详勘及后续相关服务等所有为完成本项目所需的工作内容。 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李震,史晨晓,谢孔金,孙昭民,王翰强,李长峰(采购人代表),苏保玲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:根据中标金额按差额定率累进法计算的60%计取(差额定率累进法计算费率:服务类:中标价<100万1.5%, 100万≤中标价<500万0.8%),不足2000按2000元计取。
本项目代理费总金额:0.200000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标结果公告 | |||
公共资源编号: | 2025JSKC20Z5001001 | 项目编号: | KC02202506300106 |
招标人: | 山东大学 | ||
项目名称: | 山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察 | ||
招标范围: | 山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察,包括初勘、详勘及后续相关服务等所有为完成本项目所需的工作内容。 | ||
建设地点: | 山东省济南市章丘区,山东大学龙山校区(创新港) | ||
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
开标日期: | 2025-07-22 09:00 | 标段数量: | 1 |
1标段山东大学龙山校区(创新港)数智支撑研究平台项目(一期)工程勘察 | |||
中标单位: | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||
中标价: | 139500.00元 (中标价为投标总报价) | ||
评标委员会成员名单: | 李震, 史晨晓, 谢孔金, 李长峰, 苏保玲, 孙昭民, 王翰强 | ||
专家劳务费发放表【修正】.pdf |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山东大学
地址:济南市山大南路27号
联系方式:崔老师0531-88365560
2.采购代理机构信息
名 称:海逸恒安项目管理有限公司
地 址:山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层
联系方式:张洋洋15610143092
3.项目联系方式
项目联系人:张洋洋
电 话: 15610143092
0 条