09月12日成都废铜价格行情参考
2024-09-12
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 68800-69000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 64400-64600 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
特紫铜 | - | 65100-65300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 60100-60300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 44600-44800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43700-43900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-09-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。