10月17日广东有色H62黄铜排价格行情参考
2024-10-18
11
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77490-77590 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79290-79330 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76600-76700 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76650-76690 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59840-60920 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80800-81100 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 81250-81450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81800-82600 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-17 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81840-82440 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62350-62550 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60050-60450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63250-63450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61650-62650 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63450-64050 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81770-82130 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60180-60980 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80470-81330 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-17 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。