10月17日湖北有色T2紫铜带价格行情参考
2024-10-18
17
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77270-77330 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77270-77330 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76510-76570 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76510-76570 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60640-61040 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81050-81150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61550-62750 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63150-64150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81400-81700 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60330-61230 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80820-81420 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-10-17 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。