内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜95-96%63700-64200元/吨-3,000台州地区2025-04-07不含税马达铜92-95%63500
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 95-96% | 63700-64200 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-95% | 63500-63800 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 39950-40150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 火烧线 | 95-97% | 65450-65750 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 68800-69000 | 元/吨 | | 台州地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
04月07日台州废铜价格行情参考
04月07日台州废铜价格行情参考
04月07日台州废铜价格行情参考
04月07日台州废铜价格行情参考
0 条