内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜92-93%63300-63700元/吨-6,000北京地区2025-04-07不含税1#废铜含铜97%6665
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 92-93% | 63300-63700 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 66650-67050 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 42200-42600 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 44950-45350 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 67150-67550 | 元/吨 | | 北京地区 | 2025-04-07 | 不含税 |
04月07日北京废铜价格行情参考
04月07日北京废铜价格行情参考
04月07日北京废铜价格行情参考
04月07日北京废铜价格行情参考
0 条