10月18日天津黄铜棒(H59
2024-10-18
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 63700-63700 | 元/吨 | | 南方 | 2024-10-18 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 63800-63800 | 元/吨 | | 南方 | 2024-10-18 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 66900-66900 | 元/吨 | | 南方 | 2024-10-18 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 81500-81500 | 元/吨 | | 南方 | 2024-10-18 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 60100-60100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-18 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 64200-64200 | 元/吨 | | 天津 | 2024-10-18 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。