10月14日佛山国标成品铜线(1.13
2024-10-18
10
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73800-74000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73700-73900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 73700-73900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72450-72650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56150-56450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74950-75250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58850-59150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
磷铜带 | - | 78050-78350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
白铜带 | - | 85400-85700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55150-55650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55750-56250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58900-59400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50200-50400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。