10月14日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
2024-10-18
8
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 78110-78210 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 78090-78190 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 77160-77260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 77160-77260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60400-60800 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 81530-81630 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80150-80950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 81070-81170 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58900-59300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62750-63150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61650-63650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63750-64550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81220-81580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60410-60810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-14 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。