11月27日佛山废铜价格行情参考
2024-11-28
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 67850-68050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63150-63450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62850-63150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 62950-63250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 55300-55500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45200-45400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40600-40800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 67650-67850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 68650-68850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 62550-62750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 47900-48100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47400-47600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 40600-40800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37550-37750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68350-68550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 77950-78150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68250-68450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 73650-73850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49200-49400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 47750-47950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50400-50800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51900-52100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-27 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。