10月16日佛山国标低氧杆8MM价格行情参考
2024-10-18
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73300-73500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73200-73400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 72750-72950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71950-72150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55750-56050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74000-74300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58450-58750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77100-77400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
白铜带 | - | 84450-84750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54450-54950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55000-55500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58200-58700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49800-50000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-16 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。