公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 米脂县主城区燃气管道更新改造项目(数字智能化应用设备) | ||
品目 | |||
采购单位 | 米脂县住房和城乡建设局 | ||
行政区域 | 米脂县 | 公告时间 | 2025年08月03日 20:05 |
评审专家名单 | 郝志亮,尤月梅,李辽叶,雷利维,吕小彬 | ||
总中标金额 | ¥898.584600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 米脂县政府采购中心 | ||
项目联系电话 | 09126216358 | ||
采购单位 | 米脂县住房和城乡建设局 | ||
采购单位地址 | 米脂县西下巷25号 | ||
采购单位联系方式 | 19929565556 | ||
代理机构名称 | 米脂县政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 米脂县盘龙北路56号 | ||
代理机构联系方式 | 09126216358 | ||
附件: | |||
附件1 | 详细评分汇总表.pdf | ||
附件2 | 米脂县住房和城乡建设局米脂县主城区燃气管道更新改造项目(数字智能化应用设备)中标(成交)明细.pdf | ||
附件3 | 分项报价表(详细品牌型号).pdf |
一、项目编号:MCZ2025052
二、项目名称:米脂县主城区燃气管道更新改造项目(数字智能化应用设备)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
陕西安泰能源科技有限公司 | 陕西省西安市雁塔区建工路教育公寓1号楼1单元1203室 | 8,985,846.00元 | 95.20 |
四、主要标的信息
合同包1(米脂县住房和城乡建设局米脂县主城区燃气管道更新改造项目(数字智能化应用设备)):
货物类(陕西安泰能源科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 应用软件 | 城市燃气安全监管 | 安泰城市生命线动态感知驾驶舱平台 | / | 1.00(套) | 725,000.00 | 725,000.00 |
1 | 应用软件 | 应用系统 | 安泰城市地理信息智能巡检协同管理系统 | / | 1.00(套) | 565,000.00 | 565,000.00 |
1 | 终端机 | 燃气阀门井可燃气体监测装置 | / | GT-AEC2531 系列 | 100.00(套) | 9,312.00 | 931,200.00 |
1 | 终端机 | 智能物联气动阀门执行器 | 陕西城燃 | SXCR-V | 70.00(套) | 66,450.00 | 4,651,500.00 |
1 | 终端机 | 智能压力远传监测仪 | 先锋 | XFBR-1123B1 | 50.00(套) | 4,803.00 | 240,150.00 |
1 | 终端机 | 燃气管线泄露监测仪地埋式 | / | GT-AEC2532 系列 | 70.00(套) | 7,645.00 | 535,150.00 |
1 | 终端机 | 燃气管线泄露监测仪标识桩式 | / | GT-AEC2532 系列 | 50.00(套) | 7,645.00 | 382,250.00 |
1 | 终端机 | 工商业物联网关 | 鑫豪斯 | FDG-X304 | 300.00(套) | 980.00 | 294,000.00 |
1 | 终端机 | 场站可燃气体监测 | / | GTYQ-AEC2232b +AEC2302a | 8.00(套) | 17,644.00 | 141,152.00 |
1 | 终端机 | 场站摄像机 | 海康威视 | DS-2XE8647FWD-XST+DS-7604N-E1-V3 | 6.00(套) | 21,075.00 | 126,450.00 |
1 | 终端机 | 场站热成像摄像机 | 海康威视 | HM-TD2528T-10/Q | 6.00(台) | 11,566.00 | 69,396.00 |
1 | 终端机 | 激光云台 | / | GT-AEC2536 | 1.00(套) | 92,926.00 | 92,926.00 |
1 | 终端机 | LED显示屏 | 数智视界 | SZ-1.25LED | 2.00(台) | 66,655.00 | 133,310.00 |
1 | 终端机 | 服务器 | 联想 | SR658H-D1 | 2.00(台) | 29,014.00 | 58,028.00 |
1 | 终端机 | 交换机 | 华为 | S5731S-S24T4X-A | 1.00(台) | 2,107.00 | 2,107.00 |
1 | 终端机 | 机柜 | 米兰速特 | MST2406-42U | 2.00(台) | 3,528.00 | 7,056.00 |
1 | 终端机 | UPS电源 | 山特 | C10KS | 1.00(套) | 31,171.00 | 31,171.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郝志亮(采购人代表)、尤月梅、李辽叶、雷利维、吕小彬
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准及金额 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 米脂县住房和城乡建设局米脂县主城区燃气管道更新改造项目(数字智能化应用设备) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:米脂县住房和城乡建设局
地址:米脂县西下巷25号
联系方式:19929565556
2.采购代理机构信息
名称:米脂县政府采购中心
地址:米脂县盘龙北路56号
联系方式:09126216358
3.项目联系方式
项目联系人:米脂县政府采购中心
电话:09126216358
米脂县政府采购中心
2025年08月03日
米脂县住房和城乡建设局米脂县主城区燃气管道更新改造项目(数字智能化应用设备)中标(成交)明细.pdf 详细评分汇总表.pdf 分项报价表(详细品牌型号).pdf