金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年11月18日)
今日银的最新市场价(2024年11月18日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.48 | 30.48 | 30.49 | 30.58 | 30.25 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7594.00 | 7588.00 | 7593.00 | 7650.00 | 7525.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年11月18日)
今日银的最新市场价(2024年11月18日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.48 | 30.48 | 30.49 | 30.58 | 30.25 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7594.00 | 7588.00 | 7593.00 | 7650.00 | 7525.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年11月18日)
本文链接: http://cnhhw.cn/xinwen/show-306287.html (转载时请保留)