11月20日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月20日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.30 | 31.33 | 31.16 | 11月20日 9:3:4 | ||||
白银t+d | 7769.00 | 7803.00 | 7708.00 | 11月20日 9:3:4 | ||||
纸白银(人民币) | 7.28 | 7.28 | 7.22 | 11月20日 9:3:4 |
11月20日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年11月20日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 31.30 | 31.33 | 31.16 | 11月20日 9:3:4 | ||||
白银t+d | 7769.00 | 7803.00 | 7708.00 | 11月20日 9:3:4 | ||||
纸白银(人民币) | 7.28 | 7.28 | 7.22 | 11月20日 9:3:4 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年11月20日今日白银报价查询
本文链接: http://cnhhw.cn/xinwen/show-319626.html (转载时请保留)