公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 晋州市市场监督管理局2025年度食品抽检、检验项目 | ||
品目 |
| ||
采购单位 | 晋州市市场监督管理局本级 | ||
行政区域 | 晋州市 | 公告时间 | 2025年03月19日 12:12 |
评审专家名单 | 谷强(磋商小组组长)、张立楠、侯晓凤(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥150.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 江涛、范义畅 | ||
项目联系电话 | 0311-66635759 | ||
采购单位 | 晋州市市场监督管理局本级 | ||
采购单位地址 | 晋州市东胜街182号 | ||
采购单位联系方式 | 0311-84338195 | ||
代理机构名称 | 河北博文招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 河北省石家庄市新华区康乐街8号尚德国际商务中心1502 | ||
代理机构联系方式 | 0311-66635759 |
一、项目编号:BWZB2025-02N01
二、项目名称:晋州市市场监督管理局2025年度食品抽检、检验项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
河北安普检测技术服务有限公司 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇月城路南段西侧 | 91130528MA09BHUD90 |
河北冠卓检测科技股份有限公司 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街375号 | 91130132078752288T |
河北立诚检测科技有限公司 | 石家庄高新区学苑路86号9号楼 | 911301013477745152 |
石家庄市金标检验服务有限公司 | 石家庄高新区祁连街95号润江慧谷大厦02单元1307室 | 91130102092299950U |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北安普检测技术服务有限公司 | 食品流通环节抽检、检验 | 食品流通环节抽检、检验 | 食品流通环节抽检、检验 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 325130 | 82% | ||||
河北冠卓检测科技股份有限公司 | 食品生产环节抽检、检验 | 食品生产环节抽检、检验 | 食品生产环节抽检、检验 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 424840 | 83% | ||||
河北立诚检测科技有限公司 | 餐饮服务环节抽检、检验 | 餐饮服务环节抽检、检验 | 餐饮服务环节抽检、检验 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 502440 | 88% | ||||
石家庄市金标检验服务有限公司 | 食用农产品抽检、检验 | 食用农产品抽检、检验 | 食用农产品抽检、检验 | 合格 | 自合同签订之日起至2025年12月31日止 | 247590 | 82% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谷强(磋商小组组长)、张立楠、侯晓凤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:22500
本项目代理费收费标准:根据相关标准,按费率1.5%执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:晋州市市场监督管理局本级
地址:晋州市东胜街182号
联系方式:0311-84338195
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北博文招标代理有限公司
地址:河北省石家庄市新华区康乐街8号尚德国际商务中心1502
联系方式:0311-66635759
3.项目联系方式
项目联系人:江涛、范义畅
电话:0311-66635759
十、附件
C包承诺函
D包中小企业声明函
晋州市市场监督管理局食品抽检、检验项目
B包承诺函
A包中小企业声明函
D包承诺函
C包中小企业声明函
B包中小企业声明函
A包承诺函