公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 看守所、武警中队科技强勤“智慧磐石”建设项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 木里藏族自治县公安局 | ||
行政区域 | 木里藏族自治县 | 公告时间 | 2025年05月22日 09:00 |
评审专家名单 | 杨丽娜,戴万斌,刘海滔,罗骏,戴林 | ||
总中标金额 | ¥221.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴女士、何先生 | ||
项目联系电话 | 028-87787122 | ||
采购单位 | 木里藏族自治县公安局 | ||
采购单位地址 | 木里藏族自治县乔瓦镇荣林路2号 | ||
采购单位联系方式 | 13108349404 | ||
代理机构名称 | 尚迪工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 成都市金牛区金府路668号金府财富中心12楼1201号 | ||
代理机构联系方式 | 028-87787122 | ||
附件: | |||
附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
附件2 | 看守所、武警中队科技强勤“智慧磐石”建设项目(二次)(N513422202500002320250427001)-文件集 | ||
附件3 | 报价明细表 |
一、项目编号:N5134222025000023
二、项目名称:看守所、武警中队科技强勤“智慧磐石”建设项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司 | 四川省凉山州西昌市川兴镇环海路一段7号 | 2,210,000.00元 | 86.20 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司凉山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 动态人脸识别子系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 13,789.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 生物识别门禁子系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 116,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 访客登记系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 车辆识别子系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 5,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 车底检查设备 | 中科盾 | 详见报价明细表 | 1(套) | 3,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 哨位门禁系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 103,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 巡控探照系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 33,560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 拒马 | 瑞工 | 详见报价明细表 | 1(套) | 8,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 刀刺网 | 瑞工 | 详见报价明细表 | 1(套) | 40,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 便携式反制设备 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 39,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频监控系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 132,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频分析系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 53,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 哨位执勤管控子系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 276,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 在岗状态监测系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 64,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 单兵4G终端 | 华力创通 | 详见报价明细表 | 2(台) | 17,550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能枪柜管控子系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 52,980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 枪支离位报警子系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无人机 | 大疆 | 详见报价明细表 | 1(台) | 20,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人工报警 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 17,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高压电网报警 | 亚飞云视 | 详见报价明细表 | 1(套) | 103,401.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 雷达报警 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 218,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 报警融合接入网关 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(项) | 3,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 报警联动系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 2(项) | 24,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有线电话通信 | 杭普 | 详见报价明细表 | 1(套) | 7,920.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字集群(超短波)通信 | 海能达 | 详见报价明细表 | 1(套) | 49,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 天通一号卫星电话 | 海能达 | 详见报价明细表 | 1(台) | 10,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 综合勤务管控系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 144,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 计算存储系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(项) | 41,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信息显示系统 | 海康威视 | 详见报价明细表 | 1(项) | 233,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 统一显控调度系统 | 晨鹰 | 详见报价明细表 | 1(套) | 20,950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网络交换系统 | 皖通 | 详见报价明细表 | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 供电系统 | 劲博电池 | 详见报价明细表 | 1(项) | 53,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆网络传输系统 | 佰达康 | 详见报价明细表 | 1(项) | 43,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 柜组 | 启泰 | 详见报价明细表 | 1(项) | 63,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频会议设备 | SONBS | 详见报价明细表 | 1(项) | 23,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 营区广播 | SONBS | 详见报价明细表 | 1(项) | 44,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨丽娜、戴万斌、刘海滔、罗骏、戴林(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按照定额人民币3.3万元收取,由中标人在领取中标通知书时向代理机构缴纳。
代理服务费金额:
合同包1: 3.3万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:木里藏族自治县公安局
地址:木里藏族自治县乔瓦镇荣林路2号
联系方式:13108349404
2.采购代理机构信息
名称:尚迪工程项目管理有限公司
地址:成都市金牛区金府路668号金府财富中心12楼1201号
联系方式:028-87787122
3.项目联系方式
项目联系人:吴女士、何先生
电话:028-87787122
尚迪工程项目管理有限公司
2025年05月22日
看守所、武警中队科技强勤“智慧磐石”建设项目(二次)(N513422202500002320250427001)-文件集.zip 包1供应商评审情况表.pdf 报价明细表.pdf