提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2024年10月12日)
今日最新白银价格查询(2024年10月12日) | ||
品种 | 最新价 | 单位 |
国际现货白银 | 31.53 | 美元/盎司 |
白银T+D | 7772.00 | 元/千克 |
纸白银 | 7.16 | 元/克 |
白银期货 | 7803.00 | 元/千克 |
提供最新白银价格查询_今日白银价格多少钱一克(2024年10月12日)
今日最新白银价格查询(2024年10月12日) | ||
品种 | 最新价 | 单位 |
国际现货白银 | 31.53 | 美元/盎司 |
白银T+D | 7772.00 | 元/千克 |
纸白银 | 7.16 | 元/克 |
白银期货 | 7803.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 最新白银价格查询(2024年10月12日)
本文链接: http://cnhhw.cn/xinwen/show-5955.html (转载时请保留)