10月12日讯,今日国际现货白银开盘于31.14美元/盎司,白银T+D开盘于7669.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年10月12日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.53 | 美元/盎司 | 10月12日 |
白银T+D | 7772.00 | 元/千克 | 10月12日 |
10月12日讯,今日国际现货白银开盘于31.14美元/盎司,白银T+D开盘于7669.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年10月12日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.53 | 美元/盎司 | 10月12日 |
白银T+D | 7772.00 | 元/千克 | 10月12日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年10月12日)
本文链接: http://cnhhw.cn/xinwen/show-5952.html (转载时请保留)